1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
44.8万円/㎡
前年比+3.4%
横浜市鶴見区
43.4万円/㎡
前年比-11.0%
神奈川県横浜市鶴見区下末吉一丁目
京浜東北線 / 鶴見駅 徒歩20分
1980年築 / 5階建 / 15戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | 1,998万円 | 38.7万円 | 1階 | 51.6㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/11/05 | 2,080万円 | 40.3万円 | 1階 | 51.6㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/07/04 | 1,780万円 | 34.5万円 | 1階 | 51.6㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/06/29 | 1,630万円 | 31.6万円 | 3階 | 51.6㎡ | 2DK | 南西 |
2024/05/24 | 1,720万円 | 33.3万円 | 3階 | 51.6㎡ | 2DK | 南 |
2024/04/13 | 1,880万円 | 36.4万円 | 1階 | 51.6㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/12/04 | 1,280万円 | 29.6万円 | 3階 | 43.2㎡ | 1LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | ニックハイム鶴見旭台 横浜市鶴見区下末吉一丁目 | 鶴見駅20分 | 1,998万円 | 38.7万円 | 51.6㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1980年 | 15戸 | RC |
2020/12/24 | エンゼルハイム鶴見第3 横浜市鶴見区下末吉一丁目 | 鶴見駅19分 | 1,750万円 | 32.7万円 | 53.58㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 北東 | 1983年 | 33戸 | RC |
2024/06/15 | 日栄ハイム諏訪坂 横浜市鶴見区諏訪坂 | 鶴見駅18分 | 2,180万円 | 37.4万円 | 58.32㎡ | 2LDK | 3階 / 4階建 | 南 | 1983年 | 20戸 | RC |
2025/02/03 | ハイツ末吉 横浜市鶴見区下末吉四丁目 | 鶴見駅23分 | 2,380万円 | 42.1万円 | 56.57㎡ | 2LDK | 1階 / 3階建 | 南 | 1978年 | 13戸 | 鉄骨造 |
2025/04/01 | エミネンス昭和坂 横浜市鶴見区東寺尾北台 | 鶴見駅14分 | 1,350万円 | 34.7万円 | 38.88㎡ | 1LDK | 1階 / 3階建 | 北東 | 1976年 | 24戸 | RC |
2024/06/23 | グリーンハイツけやき 横浜市鶴見区北寺尾二丁目 | 鶴見駅19分 | 1,980万円 | 31.8万円 | 62.26㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 東 | 1981年 | 32戸 | RC |
2024/09/05 | ユアサハイム横浜三ツ池公園 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅27分 | 2,980万円 | 50.1万円 | 59.48㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1985年 | 21戸 | RC |
2023/07/21 | 三ツ池グリーンハイツ 横浜市鶴見区下末吉六丁目 | 鶴見駅29分 | 1,580万円 | 29.5万円 | 53.48㎡ | 2LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 1980年 | 15戸 | RC |
2022/01/20 | エンゼルハイム鶴見第6 横浜市鶴見区北寺尾一丁目 | 鶴見駅19分 | 1,580万円 | 39.7万円 | 39.78㎡ | 1LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1984年 | 19戸 | RC |
2024/07/27 | ドミール鶴見 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅10分 | 2,698万円 | 55.5万円 | 48.6㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南東 | 1980年 | 56戸 | SRC |
2023/11/25 | ニックハイム佃野 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅12分 | 2,180万円 | 38.3万円 | 56.88㎡ | 3DK | 1階 / 4階建 | 南 | 1982年 | 29戸 | RC |
2024/10/09 | 鶴見パールハイム 横浜市鶴見区佃野町 | 鶴見駅10分 | 1,880万円 | 38.7万円 | 48.6㎡ | 3DK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1980年 | 37戸 | RC |
2025/05/16 | 鶴見リリエンハイム 横浜市鶴見区寺谷一丁目 | 鶴見駅9分 | 2,990万円 | 54.8万円 | 54.56㎡ | 1LDK+S | 4階 / 5階建 | 南東 | 1982年 | 20戸 | RC |
2025/04/19 | 月見ケ丘ハイツ 横浜市鶴見区寺谷一丁目 | 鶴見駅8分 | 2,899万円 | 49.4万円 | 58.7㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1983年 | 12戸 | RC |
2021/07/19 | サンシャルム上末吉 横浜市鶴見区上末吉一丁目 | 鶴見駅分 | 1,990万円 | 31.6万円 | 63㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南西 | 1984年 | 16戸 | RC |
2024/06/11 | 鶴見コーポ 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅5分 | 1,280万円 | 32.2万円 | 39.72㎡ | 2DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1977年 | 9戸 | RC |
2025/02/01 | 鶴見駅前ダイヤモンドマンション 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅2分 | 1,980万円 | 49.1万円 | 40.29㎡ | 1LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1984年 | 21戸 | RC |
2025/06/06 | エンゼルハイム鶴見第8 横浜市鶴見区上末吉二丁目 | 鶴見駅26分 | 2,490万円 | 40.4万円 | 61.56㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1985年 | 26戸 | RC |
2024/10/22 | ニックハイム北寺尾三ツ池公園 横浜市鶴見区北寺尾四丁目 | 鶴見駅2分 | 1,830万円 | 30.2万円 | 60.61㎡ | 3DK | 2階 / 4階建 | 南 | 1985年 | 26戸 | RC |
2025/02/02 | ダイアパレス三ツ池公園 横浜市鶴見区梶山一丁目 | 鶴見駅分 | 1,998万円 | 32.7万円 | 61.05㎡ | 2LDK+S | 3階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 27戸 | RC |
2025/04/06 | エミネンス日建ビル 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅2分 | 1,950万円 | 32.9万円 | 59.31㎡ | 1LDK | 6階 / 6階建 | - | 1982年 | 37戸 | RC |
2021/02/26 | エンゼルハイム鶴見第10 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅9分 | 3,180万円 | 52.6万円 | 60.5㎡ | 2LDK | 6階 / 6階建 | 南 | 1985年 | 46戸 | RC |
2024/10/03 | 鶴見平和プラザ 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅2分 | 3,200万円 | 54.9万円 | 58.32㎡ | 3DK | 3階 / 6階建 | 南 | 1979年 | 49戸 | RC |
2025/02/16 | エンゼルハイム寺尾 横浜市鶴見区東寺尾六丁目 | 鶴見駅18分 | 2,190万円 | 38.8万円 | 56.51㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 北東 | 1981年 | 27戸 | RC |
2022/10/20 | ダイアパレス東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾中台 | 鶴見駅19分 | 1,688万円 | 39.1万円 | 43.2㎡ | 2DK | 1階 / 6階建 | 西 | 1980年 | 33戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。